Main Bazar Chart, Main Bazar Panel Record Chart, Main Bazar Satta Matka Result
🔥 Get the latest Main Bazar Penal Record with accurate Fix Panel, Satta Matka Chart & Winning Numbers! Check expert tips & increase your chances! 💰🎯
Main Bazar Panel Chart, Main Bazar Open, Main Bazar Close, Main Bazar Result, Main Bazar Panel Record
MAIN BAZAR
180-98-567Refresh Result
Main Bazar Panel Chart
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 to 19/08/2022 |
* * * | ** | * * * |
5 5 8 | 12 | 5 8 9 |
1 3 5 | 94 | 7 7 0 |
6 9 0 | 51 | 3 4 4 |
1 7 9 | 79 | 1 2 6 |
| 22/08/2022 to 26/08/2022 |
1 6 6 | 33 | 1 2 0 |
5 6 8 | 99 | 5 5 9 |
2 3 6 | 19 | 1 1 9 |
1 3 3 | 79 | 9 0 0 |
3 4 9 | 69 | 5 5 9 |
| 29/08/2022 to 02/09/2022 |
3 5 8 | 68 | 3 7 8 |
3 4 9 | 67 | 1 7 9 |
2 4 7 | 38 | 1 7 0 |
3 4 8 | 50 | 1 2 7 |
3 6 6 | 53 | 1 3 9 |
| 05/09/2022 to 09/09/2022 |
1 3 6 | 01 | 1 4 6 |
3 5 9 | 72 | 7 7 8 |
2 6 9 | 74 | 2 5 7 |
2 4 9 | 54 | 3 5 6 |
2 6 9 | 70 | 1 1 8 |
| 12/09/2022 to 16/09/2022 |
3 3 7 | 31 | 1 2 8 |
8 9 0 | 72 | 1 4 7 |
6 8 9 | 37 | 2 2 3 |
1 2 2 | 58 | 4 5 9 |
3 5 7 | 56 | 4 4 8 |
| 19/09/2022 to 23/09/2022 |
3 0 0 | 35 | 2 5 8 |
3 4 9 | 69 | 5 7 7 |
1 1 8 | 04 | 3 3 8 |
2 3 9 | 48 | 1 3 4 |
2 7 0 | 94 | 5 9 0 |
| 26/09/2022 to 30/09/2022 |
5 7 9 | 18 | 5 6 7 |
5 5 7 | 74 | 3 5 6 |
8 0 0 | 68 | 1 8 9 |
4 5 7 | 61 | 4 7 0 |
3 7 0 | 08 | 3 7 0 |
| 03/10/2022 to 07/10/2022 |
2 2 4 | 84 | 2 5 7 |
2 9 9 | 03 | 3 5 5 |
1 5 6 | 24 | 1 3 0 |
1 2 4 | 74 | 5 9 0 |
3 8 9 | 06 | 2 6 8 |
| 10/10/2022 to 14/10/2022 |
4 9 0 | 39 | 1 2 6 |
1 5 6 | 27 | 1 1 6 |
4 8 0 | 24 | 4 5 5 |
1 1 9 | 18 | 5 6 7 |
1 5 0 | 62 | 4 8 0 |
| 17/10/2022 to 21/10/2022 |
3 6 7 | 66 | 1 2 3 |
1 2 7 | 09 | 2 2 5 |
5 6 9 | 07 | 3 6 8 |
5 6 7 | 83 | 5 9 9 |
2 5 7 | 42 | 1 4 7 |
| 24/10/2022 to 28/10/2022 |
* * * | ** | * * * |
* * * | ** | * * * |
* * * | ** | * * * |
* * * | ** | * * * |
* * * | ** | * * * |
| 31/10/2022 to 04/11/2022 |
2 3 4 | 90 | 2 4 4 |
6 8 8 | 20 | 1 3 6 |
2 8 8 | 82 | 2 3 7 |
3 5 7 | 53 | 7 7 9 |
2 6 7 | 59 | 2 8 9 |
| 07/11/2022 to 11/11/2022 |
1 1 2 | 46 | 5 5 6 |
3 8 0 | 10 | 4 7 9 |
8 8 0 | 63 | 2 5 6 |
8 9 0 | 78 | 8 9 0 |
2 3 4 | 90 | 4 6 0 |
| 14/11/2022 to 18/11/2022 |
1 2 7 | 08 | 4 5 9 |
3 4 9 | 60 | 2 4 4 |
2 3 7 | 24 | 1 4 9 |
1 6 7 | 49 | 2 3 5 |
6 7 0 | 37 | 7 0 0 |
| 21/11/2022 to 25/11/2022 |
2 5 0 | 71 | 3 8 0 |
4 0 0 | 40 | 3 7 0 |
2 6 9 | 71 | 5 7 9 |
3 3 8 | 44 | 7 8 9 |
2 2 4 | 81 | 3 9 9 |
| 28/11/2022 to 02/12/2022 |
6 7 9 | 22 | 1 5 6 |
2 4 6 | 25 | 3 4 8 |
4 6 9 | 95 | 4 5 6 |
2 3 9 | 41 | 5 6 0 |
1 6 7 | 45 | 1 6 8 |
| 05/12/2022 to 09/12/2022 |
1 4 9 | 46 | 7 9 0 |
2 8 8 | 88 | 4 5 9 |
1 2 6 | 93 | 7 7 9 |
5 5 7 | 79 | 1 3 5 |
2 5 6 | 35 | 1 6 8 |
| 12/12/2022 to 16/12/2022 |
1 4 5 | 04 | 1 5 8 |
1 4 5 | 04 | 2 4 8 |
4 9 | 33 | 2 3 8 |
1 4 6 | 10 | 3 8 9 |
4 0 0 | 44 | 1 1 2 |
| 19/12/2022 to 23/12/2022 |
1 5 8 | 43 | 2 5 6 |
2 3 9 | 45 | 2 6 7 |
1 6 8 | 52 | 3 9 0 |
4 7 0 | 15 | 4 5 6 |
1 2 7 | 01 | 5 8 8 |
| 26/12/2022 to 30/12/2022 |
4 4 8 | 66 | 3 4 9 |
2 4 5 | 18 | 2 2 4 |
5 5 7 | 77 | 1 2 4 |
3 5 9 | 79 | 6 6 7 |
2 9 9 | 02 | 6 7 9 |
| 02/01/2023 to 06/01/2023 |
1 4 4 | 93 | 2 3 8 |
2 3 9 | 49 | 5 7 7 |
4 8 9 | 15 | 2 5 8 |
4 5 7 | 62 | 3 4 5 |
2 3 3 | 88 | 1 3 4 |
| 09/01/2023 to 13/01/2023 |
8 9 0 | 74 | 2 6 9 |
1 3 9 | 31 | 1 4 6 |
2 5 8 | 56 | 2 5 9 |
3 3 9 | 53 | 4 9 0 |
4 9 0 | 31 | 3 8 0 |
| 16/01/2023 to 20/01/2023 |
7 8 8 | 31 | 4 8 9 |
2 4 9 | 52 | 3 3 6 |
6 8 8 | 24 | 5 9 0 |
3 6 7 | 60 | 2 9 9 |
8 0 0 | 84 | 2 5 7 |
| 23/01/2023 to 27/01/2023 |
2 4 5 | 18 | 8 0 0 |
1 5 0 | 64 | 6 8 0 |
3 6 7 | 63 | 3 5 5 |
* * * | ** | * * * |
2 4 8 | 40 | 6 6 8 |
| 30/01/2023 to 03/02/2023 |
1 3 7 | 10 | 4 6 0 |
3 4 8 | 53 | 3 0 0 |
1 2 5 | 89 | 3 7 9 |
1 8 9 | 85 | 1 4 0 |
1 1 3 | 52 | 2 3 7 |
| 06/02/2023 to 10/02/2023 |
3 3 7 | 76 | 3 6 7 |
3 7 7 | 92 | 2 3 7 |
2 7 0 | 48 | 9 9 0 |
3 4 5 | 28 | 9 9 0 |
4 7 0 | 19 | 4 7 8 |
| 13/02/2023 to 17/02/2023 |
2 4 5 | 19 | 3 7 9 |
4 9 0 | 36 | 4 4 8 |
2 3 4 | 97 | 3 5 9 |
5 6 0 | 13 | 3 4 5 |
2 2 9 | 36 | 4 6 6 |
| 20/02/2023 to 24/02/2023 |
4 5 6 | 57 | 1 6 0 |
4 4 9 | 79 | 1 2 6 |
8 9 0 | 76 | 7 9 0 |
1 2 6 | 96 | 2 4 0 |
2 4 8 | 47 | 1 6 0 |
| 27/02/2023 to 03/03/2023 |
2 7 8 | 75 | 7 8 0 |
1 3 4 | 84 | 2 4 8 |
5 9 0 | 45 | 2 6 7 |
1 7 0 | 88 | 1 7 0 |
6 8 0 | 43 | 3 4 6 |
| 06/03/2023 to 10/03/2023 |
2 4 7 | 32 | 3 9 0 |
1 8 0 | 88 | 2 3 3 |
* * * | ** | * * * |
1 4 0 | 51 | 5 7 9 |
2 6 8 | 65 | 3 3 9 |
| 13/03/2023 to 17/03/2023 |
2 6 8 | 89 | 2 2 5 |
2 3 4 | 92 | 6 7 9 |
2 4 9 | 58 | 1 3 4 |
1 6 8 | 57 | 3 5 9 |
3 9 9 | 13 | 3 3 7 |
| 20/03/2023 to 24/03/2023 |
1 5 7 | 32 | 1 1 0 |
1 7 9 | 71 | 2 3 6 |
1 3 4 | 88 | 1 2 5 |
4 5 8 | 76 | 4 5 7 |
3 6 9 | 81 | 1 2 8 |
| 27/03/2023 to 31/03/2023 |
6 8 0 | 44 | 6 9 9 |
4 5 8 | 71 | 6 7 8 |
1 1 4 | 60 | 1 2 |
2 8 9 | 93 | 3 5 5 |
4 9 0 | 30 | 4 6 0 |
| 03/04/2023 to 07/04/2023 |
2 6 0 | 88 | 5 6 7 |
3 7 7 | 72 | 3 9 0 |
4 5 7 | 57 | 3 6 8 |
3 3 8 | 40 | 3 3 5 |
1 4 4 | 90 | 6 6 8 |
| 10/04/2023 to 14/04/2023 |
1 2 8 | 13 | 2 5 6 |
3 3 5 | 10 | 4 7 9 |
2 8 9 | 95 | 4 7 9 |
4 7 8 | 90 | 4 7 9 |
5 7 7 | 95 | 2 4 9 |
| 17/04/2023 to 21/04/2023 |
2 5 5 | 28 | 3 5 0 |
2 4 6 | 28 | 1 3 4 |
3 8 0 | 11 | 2 3 6 |
7 9 9 | 56 | 8 8 0 |
1 2 9 | 27 | 4 5 8 |
| 24/04/2023 to 28/04/2023 |
1 0 0 | 12 | 3 9 0 |
1 6 0 | 72 | 3 3 7 |
1 3 8 | 26 | 1 5 0 |
2 7 8 | 77 | 1 6 0 |
4 6 9 | 93 | 3 0 0 |
| 01/05/2023 to 05/05/2023 |
2 4 9 | 58 | 3 7 8 |
2 7 9 | 87 | 3 4 0 |
5 7 0 | 24 | 1 3 0 |
1 5 9 | 56 | 6 0 0 |
6 7 9 | 26 | 3 4 9 |
| 08/05/2023 to 12/05/2023 |
1 7 8 | 64 | 6 9 9 |
1 7 8 | 34 | 1 5 8 |
4 5 9 | 87 | 1 7 9 |
3 3 6 | 24 | 4 5 5 |
1 3 4 | 80 | 4 6 0 |
| 15/05/2023 to 19/05/2023 |
1 4 9 | 47 | 7 7 0 |
2 3 6 | 15 | 2 3 0 |
1 2 6 | 93 | 1 4 8 |
1 3 4 | 82 | 6 6 0 |
1 7 8 | 64 | 2 3 9 |
| 22/05/2023 to 26/05/2023 |
1 6 9 | 62 | 2 3 9 |
1 7 0 | 85 | 6 9 0 |
1 6 6 | 37 | 1 2 4 |
7 9 0 | 62 | 3 9 9 |
6 7 8 | 13 | 2 3 8 |
| 29/05/2023 to 02/06/2023 |
2 7 0 | 95 | 7 8 0 |
2 9 0 | 14 | 7 8 9 |
4 6 0 | 03 | 2 4 7 |
1 8 0 | 98 | 1 2 6 |
6 8 8 | 20 | 5 6 9 |
| 05/06/2023 to 09/06/2023 |
4 8 9 | 10 | 4 8 8 |
2 7 8 | 77 | 4 6 7 |
4 6 0 | 05 | 7 9 9 |
1 5 0 | 69 | 1 2 6 |
1 1 4 | 63 | 1 2 0 |
| 12/06/2023 to 16/06/2023 |
3 4 9 | 61 | 3 4 4 |
1 5 9 | 43 | 2 2 9 |
3 8 9 | 05 | 1 6 8 |
1 1 9 | 13 | 7 7 9 |
3 7 9 | 94 | 4 0 0 |
| 19/06/2023 to 23/06/2023 |
5 8 0 | 35 | 3 4 8 |
1 6 0 | 73 | 7 7 9 |
1 4 7 | 20 | 6 7 7 |
5 7 9 | 07 | 8 9 0 |
1 2 8 | 19 | 1 4 9 |
| 26/06/2023 to 30/06/2023 |
5 6 8 | 99 | 2 2 5 |
3 4 5 | 26 | 3 5 8 |
5 7 7 | 93 | 5 8 0 |
4 5 6 | 50 | 1 4 5 |
2 8 9 | 99 | 1 2 6 |
| 03/07/2023 to 07/07/2023 |
1 2 3 | 65 | 1 1 3 |
4 0 0 | 43 | 2 4 7 |
7 8 9 | 42 | 1 3 8 |
1 7 0 | 81 | 2 4 5 |
3 3 4 | 05 | 3 5 7 |
| 10/07/2023 to 14/07/2023 |
4 5 6 | 52 | 1 2 9 |
5 9 9 | 03 | 5 9 9 |
8 9 0 | 79 | 5 6 8 |
2 3 8 | 31 | 5 8 8 |
6 9 9 | 48 | 8 0 0 |
| 17/07/2023 to 21/07/2023 |
2 7 0 | 91 | 2 6 9 |
1 5 5 | 11 | 4 7 0 |
5 9 0 | 42 | 6 7 9 |
2 2 7 | 11 | 2 9 0 |
2 5 9 | 69 | 4 6 9 |
| 24/07/2023 to 28/07/2023 |
2 4 7 | 30 | 6 7 7 |
2 7 0 | 94 | 2 6 6 |
2 4 6 | 24 | 2 3 9 |
1 2 9 | 25 | 3 4 8 |
4 5 7 | 61 | 4 8 9 |
| 31/07/2023 to 04/08/2023 |
2 8 9 | 94 | 2 3 9 |
1 6 0 | 77 | 4 5 9 |
2 2 7 | 18 | 3 7 8 |
2 3 3 | 88 | 2 2 4 |
3 9 0 | 24 | 3 5 6 |
| 07/08/2023 to 11/08/2023 |
3 6 8 | 75 | 2 6 7 |
1 2 6 | 92 | 1 4 7 |
1 5 0 | 69 | 1 4 4 |
2 3 9 | 40 | 6 6 9 |
1 2 6 | 92 | 3 9 0 |
| 14/08/2023 to 18/08/2023 |
2 3 9 | 44 | 2 6 6 |
* * * | ** | * * * |
2 5 9 | 61 | 1 2 6 |
4 5 7 | 67 | 2 5 0 |
6 7 9 | 20 | 2 3 5 |
| 21/08/2023 to 25/08/2023 |
3 9 0 | 22 | 3 9 0 |
4 6 7 | 75 | 8 8 9 |
2 8 0 | 05 | 6 9 0 |
1 8 0 | 94 | 1 5 8 |
5 9 0 | 44 | 2 5 7 |
| 28/08/2023 to 01/09/2023 |
7 9 0 | 60 | 6 7 7 |
2 3 7 | 22 | 1 2 9 |
1 7 0 | 89 | 4 6 9 |
1 1 6 | 81 | 1 4 6 |
4 0 0 | 47 | 2 5 0 |
| 04/09/2023 to 08/09/2023 |
1 5 8 | 41 | 2 9 0 |
1 5 7 | 37 | 2 7 8 |
1 5 5 | 14 | 3 5 7 |
3 6 0 | 98 | 5 6 7 |
2 5 0 | 74 | 6 9 9 |
| 11/09/2023 to 15/09/2023 |
3 3 6 | 26 | 1 5 0 |
3 0 0 | 31 | 2 9 0 |
3 7 7 | 78 | 1 7 0 |
3 3 9 | 59 | 5 5 9 |
7 8 0 | 59 | 2 7 0 |
| 25/09/2023 to 29/09/2023 |
7 9 0 | 69 | 4 6 9 |
1 3 4 | 86 | 1 6 9 |
4 5 7 | 68 | 2 2 3 |
1 3 9 | 38 | 5 5 8 |
2 6 9 | 77 | 3 6 8 |
| 02/10/2023 to 06/10/2023 |
2 7 9 | 83 | 5 8 0 |
3 6 8 | 83 | 3 3 7 |
3 4 6 | 35 | 1 4 0 |
5 7 0 | 21 | 2 9 0 |
4 8 0 | 26 | 2 5 9 |
| 09/10/2023 to 13/10/2023 |
3 6 9 | 80 | 6 6 8 |
1 2 3 | 61 | 3 8 0 |
5 8 0 | 39 | 1 4 4 |
2 4 9 | 56 | 1 7 8 |
3 0 0 | 30 | 4 8 8 |
| 16/10/2023 to 20/10/2023 |
6 6 0 | 25 | 4 5 6 |
3 9 0 | 24 | 1 3 0 |
7 7 0 | 40 | 5 7 8 |
3 4 5 | 25 | 1 5 9 |
3 4 5 | 04 | 7 8 9 |
| 23/10/2023 to 27/10/2023 |
6 9 9 | 47 | 1 6 0 |
1 5 8 | 40 | 1 4 5 |
2 4 6 | 24 | 1 3 0 |
2 4 7 | 35 | 1 5 9 |
2 7 9 | 84 | 2 6 6 |
| 30/10/2023 to 03/11/2023 |
3 4 8 | 50 | 5 7 8 |
8 8 9 | 57 | 2 6 9 |
5 5 8 | 87 | 1 7 9 |
4 4 5 | 30 | 1 3 6 |
1 3 8 | 28 | 2 7 9 |
| 06/11/2023 to 10/11/2023 |
2 4 6 | 29 | 1 9 9 |
2 4 0 | 67 | 1 1 5 |
1 5 8 | 41 | 1 3 7 |
2 5 6 | 30 | 4 6 0 |
* * * | ** | * * * |
| 13/11/2023 to 17/11/2023 |
* * * | ** | * * * |
* * * | ** | * * * |
* * * | ** | * * * |
* * * | ** | * * * |
* * * | ** | * * * |
| 20/11/2023 to 24/11/2023 |
1 2 2 | 59 | 1 8 0 |
2 3 8 | 34 | 2 5 7 |
1 7 9 | 72 | 1 5 6 |
2 9 0 | 15 | 3 3 9 |
1 1 6 | 83 | 3 3 7 |
| 27/11/2023 to 01/12/2023 |
6 9 0 | 55 | 3 5 7 |
1 6 9 | 66 | 2 6 8 |
2 5 9 | 69 | 1 8 0 |
4 7 8 | 91 | 2 2 7 |
1 8 0 | 97 | 1 8 0 |
| 04/12/2023 to 08/12/2023 |
3 4 5 | 27 | 2 6 9 |
4 7 7 | 89 | 5 5 9 |
4 8 0 | 28 | 3 5 0 |
3 9 0 | 26 | 1 7 8 |
1 4 6 | 10 | 5 7 8 |
| 11/12/2023 to 15/12/2023 |
4 5 7 | 62 | 6 8 8 |
3 3 4 | 09 | 9 0 0 |
2 6 8 | 66 | 3 5 8 |
3 4 6 | 32 | 6 6 0 |
4 7 9 | 03 | 3 4 6 |
| 18/12/2023 to 22/12/2023 |
3 4 0 | 71 | 4 8 9 |
3 5 8 | 66 | 8 8 0 |
3 5 7 | 51 | 6 7 8 |
6 7 0 | 34 | 2 3 0 |
2 4 6 | 29 | 5 7 7 |
| 25/12/2023 to 29/12/2023 |
1 5 7 | 39 | 2 3 4 |
2 2 0 | 48 | 4 5 9 |
4 8 9 | 19 | 2 3 4 |
2 7 0 | 91 | 3 3 6 |
1 6 6 | 34 | 1 1 2 |
| 01/01/2024 to 05/01/2024 |
1 7 0 | 81 | 1 3 7 |
2 7 9 | 85 | 1 5 9 |
2 3 7 | 25 | 1 5 9 |
4 4 0 | 82 | 6 8 8 |
6 7 0 | 34 | 3 3 8 |
| 08/01/2024 to 12/01/2024 |
2 7 9 | 85 | 5 0 0 |
3 9 0 | 21 | 5 6 0 |
2 3 5 | 02 | 2 3 7 |
6 6 7 | 90 | 4 6 0 |
3 4 5 | 23 | 2 3 8 |
| 15/01/2024 to 19/01/2024 |
7 8 9 | 45 | 2 6 7 |
2 4 5 | 11 | 4 7 0 |
1 2 4 | 78 | 1 7 0 |
5 7 0 | 25 | 5 5 5 |
1 3 3 | 74 | 1 6 7 |
| 22/01/2024 to 26/01/2024 |
9 9 0 | 89 | 4 6 0 |
3 3 8 | 47 | 3 6 8 |
1 1 8 | 04 | 4 4 6 |
2 3 6 | 16 | 3 5 8 |
* * * | ** | * * * |
| 29/01/2024 to 02/02/2024 |
2 4 9 | 58 | 2 3 3 |
2 2 3 | 70 | 2 8 0 |
3 5 7 | 55 | 1 5 9 |
1 2 5 | 87 | 3 5 9 |
1 6 0 | 72 | 1 2 9 |
| 05/02/2024 to 09/02/2024 |
5 8 9 | 28 | 4 7 7 |
4 6 9 | 99 | 4 6 9 |
4 6 7 | 72 | 5 7 0 |
4 6 0 | 01 | 3 8 0 |
1 2 3 | 65 | 3 5 7 |
| 12/02/2024 to 16/02/2024 |
6 6 8 | 04 | 3 3 8 |
8 9 0 | 77 | 1 3 3 |
3 4 8 | 55 | 1 4 0 |
3 4 8 | 52 | 3 3 6 |
1 2 4 | 77 | 2 2 3 |
| 19/02/2024 to 23/02/2024 |
1 2 4 | 70 | 1 4 5 |
1 2 6 | 96 | 1 5 0 |
2 6 7 | 54 | 4 0 0 |
1 8 0 | 94 | 1 6 7 |
4 8 9 | 14 | 3 5 6 |
| 26/02/2024 to 01/03/2024 |
2 4 9 | 50 | 1 9 0 |
4 6 0 | 04 | 2 5 7 |
2 5 9 | 68 | 2 8 8 |
5 5 0 | 03 | 6 7 0 |
4 5 6 | 55 | 1 6 8 |
| 04/03/2024 to 08/03/2024 |
3 5 5 | 31 | 3 9 9 |
4 5 9 | 88 | 2 7 9 |
2 3 7 | 20 | 2 8 0 |
2 9 0 | 11 | 3 4 4 |
8 0 0 | 82 | 2 4 6 |
| 11/03/2024 to 15/03/2024 |
5 8 8 | 15 | 2 3 0 |
2 4 5 | 15 | 6 9 0 |
7 0 0 | 71 | 6 6 9 |
1 3 5 | 90 | 3 8 9 |
6 8 0 | 41 | 3 5 5 |
| 18/03/2024 to 22/03/2024 |
1 4 4 | 98 | 2 8 8 |
3 5 6 | 42 | 2 2 8 |
4 5 7 | 63 | 5 9 9 |
2 6 9 | 71 | 4 7 0 |
5 7 8 | 02 | 1 5 6 |
| 25/03/2024 to 29/03/2024 |
* * * | ** | * * * |
4 7 0 | 12 | 5 8 9 |
8 9 0 | 71 | 5 6 0 |
3 6 9 | 84 | 7 7 0 |
4 6 0 | 08 | 3 7 8 |
| 01/04/2024 to 05/04/2024 |
1 2 3 | 67 | 3 7 7 |
8 8 9 | 54 | 6 8 0 |
1 2 4 | 71 | 5 6 0 |
1 9 0 | 03 | 2 5 6 |
1 4 7 | 22 | 6 6 8 |
| 08/04/2024 to 12/04/2024 |
1 6 9 | 61 | 4 8 9 |
1 4 4 | 97 | 3 4 0 |
3 5 5 | 38 | 1 8 9 |
5 7 8 | 01 | 4 8 9 |
2 5 0 | 79 | 2 8 9 |
| 15/04/2024 to 19/04/2024 |
7 9 0 | 63 | 6 7 0 |
5 6 8 | 90 | 1 3 6 |
1 1 6 | 85 | 2 4 9 |
2 4 0 | 64 | 5 9 0 |
7 9 9 | 58 | 1 8 9 |
| 22/04/2024 to 26/04/2024 |
2 6 8 | 55 | 4 5 6 |
3 4 7 | 44 | 2 5 7 |
4 8 9 | 11 | 4 7 0 |
2 3 3 | 87 | 1 6 0 |
3 4 4 | 14 | 2 5 7 |
| 29/04/2024 to 03/05/2024 |
2 4 5 | 11 | 2 3 6 |
3 5 8 | 66 | 1 7 8 |
3 5 6 | 40 | 5 6 9 |
3 4 7 | 44 | 1 3 0 |
1 6 7 | 40 | 4 8 8 |
| 06/05/2024 to 10/05/2024 |
3 4 9 | 67 | 2 6 9 |
6 8 8 | 20 | 2 8 0 |
6 7 0 | 32 | 2 0 0 |
1 8 9 | 86 | 2 6 8 |
3 5 8 | 67 | 3 5 9 |
| 13/05/2024 to 17/05/2024 |
1 3 6 | 03 | 1 4 8 |
1 1 7 | 98 | 2 6 0 |
1 2 5 | 80 | 1 2 7 |
3 4 5 | 20 | 1 2 7 |
1 3 8 | 29 | 4 6 9 |
| 20/05/2024 to 24/05/2024 |
1 5 9 | 54 | 7 8 9 |
1 8 9 | 81 | 2 3 6 |
1 4 5 | 04 | 6 8 0 |
2 7 0 | 97 | 3 6 8 |
3 4 7 | 46 | 3 3 0 |
| 27/05/2024 to 31/05/2024 |
4 9 0 | 39 | 5 5 9 |
4 9 0 | 36 | 2 4 0 |
4 4 7 | 58 | 2 3 3 |
1 3 9 | 32 | 1 5 6 |
3 5 9 | 74 | 7 8 9 |
| 03/06/2024 to 07/06/2024 |
3 3 5 | 19 | 2 3 4 |
4 6 6 | 67 | 4 5 8 |
2 7 7 | 68 | 2 2 4 |
2 3 8 | 32 | 2 0 0 |
2 3 0 | 65 | 3 4 8 |
| 10/06/2024 to 14/06/2024 |
2 5 7 | 41 | 1 7 8 |
2 4 6 | 25 | 2 3 0 |
4 6 9 | 91 | 5 7 9 |
2 3 0 | 51 | 3 3 5 |
1 2 9 | 22 | 1 3 8 |
| 17/06/2024 to 21/06/2024 |
4 4 5 | 35 | 1 5 9 |
1 4 6 | 13 | 2 4 7 |
2 3 6 | 11 | 5 6 0 |
3 8 0 | 18 | 3 6 9 |
3 6 7 | 65 | 6 9 0 |
| 24/06/2024 to 28/06/2024 |
5 9 0 | 48 | 3 6 9 |
2 7 0 | 93 | 4 4 5 |
7 8 0 | 52 | 5 8 9 |
1 4 4 | 97 | 4 5 8 |
1 4 4 | 97 | 7 0 0 |
| 01/07/2024 to 05/07/2024 |
1 4 8 | 32 | 2 0 0 |
1 5 9 | 50 | 5 7 8 |
3 5 6 | 47 | 1 7 9 |
3 6 9 | 89 | 5 7 8 |
2 4 5 | 12 | 1 3 8 |
| 08/07/2024 to 12/07/2024 |
3 8 9 | 09 | 4 6 9 |
2 7 0 | 96 | 1 5 0 |
2 2 8 | 25 | 3 6 6 |
3 5 7 | 13 | 4 9 0 |
2 7 9 | 81 | 1 4 6 |
| 15/07/2024 to 19/07/2024 |
4 5 9 | 82 | 1 5 6 |
1 5 0 | 67 | 1 7 9 |
3 6 0 | 95 | 2 6 7 |
1 6 9 | 68 | 1 7 0 |
7 8 9 | 44 | 2 4 8 |
| 22/07/2024 to 26/07/2024 |
7 7 0 | 40 | 1 3 6 |
3 5 6 | 45 | 2 6 7 |
1 3 0 | 40 | 3 7 0 |
1 2 5 | 82 | 7 7 8 |
5 8 8 | 13 | 1 4 8 |
| 29/07/2024 to 02/08/2024 |
2 8 9 | 94 | 6 8 0 |
5 9 0 | 43 | 1 6 6 |
2 4 8 | 42 | 6 8 8 |
1 4 7 | 23 | 1 3 9 |
1 4 6 | 12 | 3 3 6 |
| 05/08/2024 to 09/08/2024 |
5 7 9 | 14 | 2 2 0 |
2 5 6 | 30 | 1 3 6 |
2 2 6 | 06 | 2 7 7 |
2 4 7 | 35 | 1 1 3 |
7 8 0 | 52 | 6 7 9 |
| 12/08/2024 to 16/08/2024 |
4 8 8 | 04 | 3 5 6 |
5 7 9 | 11 | 3 8 0 |
5 7 8 | 07 | 7 0 0 |
* * * | ** | * * * |
4 6 8 | 84 | 6 8 0 |
| 19/08/2024 to 23/08/2024 |
1 3 5 | 91 | 2 3 6 |
5 0 0 | 57 | 4 4 9 |
4 5 9 | 81 | 2 9 0 |
2 4 7 | 30 | 4 8 8 |
1 7 7 | 58 | 4 5 9 |
| 26/08/2024 to 30/08/2024 |
1 8 0 | 93 | 6 7 0 |
4 4 9 | 72 | 1 5 6 |
5 5 6 | 60 | 3 8 9 |
6 9 0 | 59 | 1 9 9 |
2 9 9 | 06 | 3 4 9 |
| 02/09/2024 to 06/09/2024 |
1 1 3 | 56 | 8 8 0 |
6 6 9 | 11 | 2 4 5 |
5 6 0 | 13 | 2 3 8 |
1 4 5 | 09 | 6 6 7 |
6 7 9 | 20 | 3 8 9 |
| 09/09/2024 to 13/09/2024 |
3 5 0 | 88 | 4 5 9 |
1 4 0 | 58 | 1 7 0 |
1 6 0 | 77 | 1 6 0 |
4 8 0 | 23 | 2 4 7 |
2 4 5 | 13 | 2 2 9 |
| 16/09/2024 to 20/09/2024 |
6 8 0 | 40 | 1 9 0 |
7 7 8 | 26 | 7 9 0 |
4 6 7 | 73 | 2 3 8 |
3 3 5 | 16 | 2 7 7 |
4 4 6 | 48 | 3 6 9 |
| 23/09/2024 to 27/09/2024 |
2 4 9 | 59 | 2 8 9 |
3 3 7 | 37 | 2 6 9 |
2 5 6 | 38 | 4 5 9 |
3 6 9 | 82 | 1 3 8 |
1 8 9 | 87 | 1 2 4 |
| 30/09/2024 to 04/10/2024 |
3 4 7 | 43 | 1 5 7 |
4 0 0 | 49 | 2 8 9 |
2 6 8 | 67 | 2 7 8 |
2 3 9 | 47 | 1 2 4 |
2 6 8 | 62 | 1 3 8 |
| 07/10/2024 to 11/10/2024 |
6 7 7 | 05 | 1 4 0 |
1 8 8 | 75 | 7 9 9 |
5 7 9 | 15 | 2 3 0 |
1 3 0 | 48 | 3 5 0 |
3 3 9 | 58 | 2 3 3 |
| 14/10/2024 to 18/10/2024 |
1 2 5 | 80 | 2 9 9 |
1 5 7 | 39 | 1 3 5 |
1 7 8 | 66 | 3 4 9 |
1 3 5 | 96 | 1 7 8 |
2 9 0 | 12 | 6 7 9 |
| 21/10/2024 to 25/10/2024 |
8 0 0 | 89 | 5 6 8 |
1 3 8 | 20 | 1 1 8 |
1 7 9 | 73 | 5 9 9 |
6 8 0 | 41 | 2 2 7 |
4 7 8 | 99 | 1 3 5 |
| 28/10/2024 to 01/11/2024 |
* * * | ** | * * * |
* * * | ** | * * * |
* * * | ** | * * * |
* * * | ** | * * * |
* * * | ** | * * * |
| 04/11/2024 to 08/11/2024 |
* * * | ** | * * * |
